반응형
Kia EV4 사전예약 및 가격 공개
2025년 3월 11일부터 Kia EV4의 사전예약이 진행됩니다. 전기차 시장의 새로운 기준을 제시할 Kia EV4의 트림별 가격과 주요 사양을 확인하세요.
EV4 가격표
트림 | 판매가격 (만원) | 개별소비세 3.5% 적용가 (만원) |
---|---|---|
에어 스탠다드 | 4,257 | 4,192 |
롱레인지 | 4,700 | 4,629 |
어스 스탠다드 | 4,741 | 4,669 |
어스 롱레인지 | 5,104 | 5,012 |
GT-line 스탠다드 | 4,857 | 4,783 |
GT-line 롱레인지 | 5,299 | 5,219 |
추가 패키지 옵션
옵션 | 가격 (만원) |
---|---|
스타일 패키지 | 74 |
컴포트 패키지 | 89 |
19인치 휠 & 타이어 | 49 |
모니터링 시스템 | 104 |
드라이브 와이즈 | 128 |
정부 신고 연비 및 주행 거리
모델 | 복합 주행거리 (km) | 도심 (km) | 고속도로 (km) | 연비 (km/kWh) |
---|---|---|---|---|
스탠다드 (17인치) | 382 | 404 | 354 | 5.8 |
롱레인지 (19인치) | 533 | 537 | 518 | 5.9 |
GT-line 롱레인지 | 502 | 537 | 458 | 5.7 |
사전예약 참여 방법
2025년 3월 11일부터 Kia 공식 홈페이지 및 전국 기아자동차 대리점에서 EV4 사전예약이 가능합니다. 사전예약 후 다양한 혜택을 받아보세요!
※ 상기 가격 및 사양은 사전 계약 기준이며, 실제 출고 시 변경될 수 있습니다.
반응형